Ranglisten
Top 10 Digitalpianos nach 1st Notes Bewertungsachsen
Diese Ranglisten werden mit der 5-Achsen-Bewertungsformel von 1st Note erstellt. Die Formel ist vollständig veröffentlicht — auf der Methodologie-Seite finden Sie jeden Faktor, der in jede Wertung einfließt. Spielgefühl und Klanggeschmack sind persönlich; betrachten Sie diese Tabellen als gefilterte Kandidatenliste, nicht als endgültiges Urteil.
Was diese Liste ist
- • Nur aktuelle, klavierorientierte Kategorien — eingestellte Instrumente sowie Modelle in den Kategorien Mini-Keyboard oder Arranger-Keyboard sind ausgeschlossen.
- • Wertungen werden aus Herstellerspezifikationen berechnet, nicht aus Redakteursmeinungen oder bezahlter Platzierung.
- • Punktgleichstände werden über die Preis-Leistungs-Wertung und dann über die Produkt-ID aufgelöst, damit die Tabelle bei jedem Build identisch ist.
Was diese Liste nicht ist
Eine hohe Wertung auf einer Achse bedeutet nicht automatisch, dass das Modell die richtige Kaufentscheidung für Sie ist. Tastaturpräferenz, Klangvorlieben und Aufstellort lassen sich nicht aus dem Datenblatt ablesen. Wir verstehen diese Tabellen als Ausgangs-Shortlist, nicht als endgültige Antwort — die Methodologie-Seite erklärt, was die Bewertung nicht erfassen kann.
Top 10 je Achse
Fünf separate Ranglisten, eine pro Bewertungsachse. Modelle in den Kategorien Mini-Keyboard oder Arranger-Keyboard bleiben außen vor, weil sie einen anderen Kaufkontext als klavierorientierte Instrumente haben.
Top 10 — Einsteigerwertung
Wie viel Lernunterstützung das Instrument selbst mitbringt: Lernfunktionen, App-Anbindung, Aufnahme zur Selbstkontrolle, integrierte Songs sowie die Frage, ob Ständer und Dämpferpedal enthalten sind. Diese Achse lässt den Preis bewusst außen vor, daher können ausstattungsstarke Spitzenmodelle vorn liegen — wenn Sie nach Budget auswählen, nutzen Sie die Achse Preis-Leistung oder die Ratgeber nach Preisklasse.
| Rang | Marke | Modell | Preis | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | CSP-255 | 5.050 € | 9.9 | Rezension öffnen → |
| 2 | Roland | RP-107 | 999 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| 3 | Roland | F-701 | 1.510 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| #4 | Roland | HP-701 | 1.380 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| #5 | Roland | RP-701 | 1.840 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| #6 | Roland | HP-702 | 2.110 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| #7 | Roland | HP-704 | 2.760 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| #8 | Roland | LX-6 | 4.320 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| #9 | Roland | LX-9 | 6.990 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
| #10 | Roland | KIYOLA KF-10 | 4.500 € | 9.7 | Rezension öffnen → |
Top 10 — Nachtbetriebswertung
Optimal für Kopfhörerübung in der Wohnung: Anzahl und Typ der Kopfhörerbuchsen, kopfhöreroptimierte Klangmodi, Lautstärke der Klaviaturmechanik und Bluetooth-Audio zum Mitspielen.
| Rang | Marke | Modell | Preis | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawai | ES120 | 649 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| 2 | Roland | FP-30X | 649 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| 3 | Roland | FP-60X | 999 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| #4 | Yamaha | P-S500 | 1.470 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| #5 | Kawai | ES-520 | 1.280 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| #6 | Kawai | ES920 | 1.199 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| #7 | Casio | PX-S7000 | 2.750 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| #8 | Donner | DDP-200 | 730 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| #9 | Casio | PX-S6000 | 1.830 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
| #10 | Gewa | DP 340G | 1.899 € | 9.1 | Rezension öffnen → |
Top 10 — Transportierbarkeitswertung
Leicht und reisetauglich: Gewicht, Breite, Batteriebetrieb, Faltbarkeit und Tastenanzahl tragen alle bei.
| Rang | Marke | Modell | Preis | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donner | DEP-45 | 250 € | 8.5 | Rezension öffnen → |
| 2 | Donner | DEP-10 | 180 € | 8.5 | Rezension öffnen → |
| 3 | Roland | GO:PIANO88 | 380 € | 8.5 | Rezension öffnen → |
| #4 | Alesis | Recital Pro | 299 € | 7.5 | Rezension öffnen → |
| #5 | Dexibell | VIVO S1 | 1.499 € | 7.5 | Rezension öffnen → |
| #6 | Casio | PX-S3100 | 749 € | 7.0 | Rezension öffnen → |
| #7 | Casio | PX-S5000 | 999 € | 7.0 | Rezension öffnen → |
| #8 | Casio | PX-S1100 | 649 € | 7.0 | Rezension öffnen → |
| #9 | Alesis | Concert | 230 € | 7.0 | Rezension öffnen → |
| #10 | Alesis | Recital | 180 € | 7.0 | Rezension öffnen → |
Top 10 — Spielgefühl-Wertung
So nah wie möglich an einem akustischen Klavier in mechanischer Hinsicht: Mechanikgrad (1–10), Tastenanzahl, Polyphonie-Reserve, Klangmodellierung und Tastenoberfläche.
| Rang | Marke | Modell | Preis | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland | LX-9 | 6.990 € | 9.8 | Rezension öffnen → |
| 2 | Casio | GP-310 | 4.590 € | 9.8 | Rezension öffnen → |
| 3 | Yamaha | CLP-885 | 7.260 € | 9.8 | Rezension öffnen → |
| #4 | Yamaha | CLP-895GP | 8.920 € | 9.8 | Rezension öffnen → |
| #5 | Casio | GP-510 | 6.890 € | 9.8 | Rezension öffnen → |
| #6 | Yamaha | CLP-745 | 2.570 € | 9.4 | Rezension öffnen → |
| #7 | Yamaha | CLP-845 | 3.670 € | 9.4 | Rezension öffnen → |
| #8 | Kawai | MP11SE | 3.400 € | 9.4 | Rezension öffnen → |
| #9 | Roland | LX-6 | 4.320 € | 9.2 | Rezension öffnen → |
| #10 | Yamaha | CLP-775 | 3.220 € | 9.2 | Rezension öffnen → |
Top 10 — Preis-Leistung
Bestes Verhältnis von Spezifikation zu Preis. Die Preis-Leistungs-Wertung kombiniert die anderen vier Achsen und korrigiert um die Preislage im Vergleich zu allen aktuellen Modellen.
| Rang | Marke | Modell | Preis | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawai | ES120 | 649 € | 7.9 | Rezension öffnen → |
| 2 | Roland | FP-30X | 649 € | 7.9 | Rezension öffnen → |
| 3 | Roland | FP-60X | 999 € | 7.7 | Rezension öffnen → |
| #4 | Yamaha | P-S500 | 1.470 € | 7.6 | Rezension öffnen → |
| #5 | Roland | FP-E50 | 920 € | 7.5 | Rezension öffnen → |
| #6 | Casio | PX-S3100 | 749 € | 7.4 | Rezension öffnen → |
| #7 | Kawai | ES-520 | 1.280 € | 7.3 | Rezension öffnen → |
| #8 | Kawai | ES920 | 1.199 € | 7.3 | Rezension öffnen → |
| #9 | Roland | RP-107 | 999 € | 7.3 | Rezension öffnen → |
| #10 | Donner | DEP-45 | 250 € | 7.2 | Rezension öffnen → |